Como escolher os fios de ligação corretos
Deixe um recado
COMPRIMENTO DO FIO
A 4 E A 5 CORTAM COMPRIMENTOS.
Comprimentos de fio cortados estão disponíveis em A 4 ou A 5, medidos ao longo da borda longa desses tamanhos de papel. Se encadernar documentos A 4 na borda curta, você precisará de uma ligação A 5. Para tamanhos fora do padrão, os fios podem ser facilmente cortados no comprimento necessário usando nossos pequenos cortadores de fio.
DIÂMETRO DO FIO
Tradicionalmente, o diâmetro do fio é descrito em números que representam o número como 16 ths de polegada. Portanto, um fio no. 16 tem um diâmetro 1 ”.
Também mostramos os tamanhos em milímetros por conveniência. O diâmetro do fio precisa ser um pouco maior que a espessura do livro para que as páginas vire facilmente.
Abaixo está um gráfico para referência ao escolher o fio de ligação correto:

Passo e tamanho do fio duplo O

| Passo | Polegada | MILÍMETROS | Fio (milímetros) | comprimento | Pacote | Comum Padrão | Amercian Padrão | Encadernação máxima Espessura (80 g / m²) |
| 3:1 | 1 / 4 00 1 00 1 0 quot; | 6.4 | 0.70 | A4 | 100 pcs /caixa | 34 loops / pçs | 32 loops / pçs | 45 |
| 5 / 16 & quot; | 7.9 | 0.80 | A4 | 60 | ||||
| 3 / 8 & quot; | 9.5 | 0.80 | A4 | 75 | ||||
| 7 / 16 & quot; | 11.1 | 0.90 | A4 | 85 | ||||
| 1 / 2 00 1 00 1 0 quot; | 12.7 | 0.90 | A4 | 100 | ||||
| 9 / 16 & quot; | 14.3 | 1.00 | A4 | 120 | ||||
| 5 / 8 & quot; | 15.9 | 1.00 | A4 | 135 | ||||
| 2:1 | 5 / 8 & quot; | 15.9 | 1.10 | A4 | 50 pcs /caixa | 23 loops / pçs | 21 loops / pçs | 135 |
| 3/4 | 19.1 | 1.15 | A4 | 165 | ||||
| 7 / 8 & quot; | 22.2 | 1.20 | A4 | 180 | ||||
| 1 & quot; | 25.4 | 1.25 | A4 | 200 | ||||
| 1-1 / 8 & quot; | 28.6 | 1.40 | A4 | 230 | ||||
| 1-1 / 4 & quot; | 31.8 | 1.40 | A4 | 260 | ||||
| 1-1 / 2 & quot; | 38.1 | 1.50 | A4 | 300 |






